
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章

| 10支組一等標準酒精計 |
| |||
| 量程(%Vol) | 分度值(%Vol) | 全長(mm) | 標溫(℃) | 讀數方式 |
| 0~10 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 10~20 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 20~30 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 30~40 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 40~50 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 50~60 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 60~70 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 70~80 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 80~90 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
| 90~100 | 0.1 | 380±10 | 20 | 下緣 |
